| Î쌧ˆ•ªêˆê—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’n‹æ–ˆ‚̈•ªêŽó“ü‰Â”\”—Ê‹y‚ÑĶ˜H”ÕÞo‰×‰Â”\”—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’n‹æ | ˆ•ª ê” |
Žó“ü‰Â”\”—Ê(t) | Ķ˜H”ÕÞo‰×‰Â”\”—Ê(t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As‰ò | Con‰ò | ±½Ì§ÙÄŒn | ºÝ¸Ø°ÄŒn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰Á‰ê | 6ŽÐ | 28,997 | 12,078 | 4,948 | 2,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”\“o | 5ŽÐ | 19,406 | 1,000 | 5,351 | 1,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šeˆ•ªê–ˆ‚ÌŽó“ü‰Â”\”—Ê‹y‚ÑĶ˜H”ÕÞo‰×‰Â”\”—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’n‹æ |
No | ˆ•ªê–¼ | Žó“ü‰Â”\”—Ê(t) | Ķ˜H”ÕÞo‰×‰Â”\”—Ê(t) | XV“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A‚“‰ò | Con‰ò | ±½Ì§ÙÄŒn | ºÝ¸Ø°ÄŒn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰Á‰ê | 1 | ‰Á‰êƒAƒXƒRƒ“(Š”) ’©“úHê |
3,000 | 200 | 200 | 0 | 2008.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | (Š”)‹à‘ò•Ü“¹ `Hê |
3,500 | 300 | 1,500 | 1,900 | 2010.07.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | –kìƒqƒ…[ƒeƒbƒN(Š”) ŽèŽæ‡ÞŠ |
9,578 | 10,584 | 0 | 146 | 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 4 | ‘哯ŠJ”(Š”) ì–kHê |
8,333 | 994 | 1,248 | 73 | 2008.11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ‘¾—zH‹Æ(Š”) | 3,417 | - | 2,000 | - | 2008.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £æ“ª ‚Ö–ß‚é |
7 | ’C‘º“¹˜H(Š”) ’Ô¦ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒgHê |
1,169 | 0 | 0 | 0 | 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’n‹æ |
No | ˆ•ªê–¼ | Žó“ü‰Â”\”—Ê(t) | Ķ˜H”ÕÞo‰×‰Â”\”—Ê(t) | XV“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A‚“‰ò | Con‰ò | ±½Ì§ÙÄŒn | ºÝ¸Ø°ÄŒn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”\“o | 5 | ‘哯ŠJ”(Š”) ”\“oHê |
4,247 | - | 1,151 | - | 2008.11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | 8 | ”\“oƒAƒXƒRƒ“(Š”) ”\“oHê |
500 | 0 | 200 | 1,000 | 2008.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | 10 | ‹g“c“¹˜H(Š”) ”’”nƒŠƒTƒCƒNƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ |
13,559 | 0 | 0 | 808 | 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | 11 | (Š”)NIPPO ŽìF‡ÞŠ |
1,100 | - | 1,000 | - | 2010.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £æ“ª ‚Ö–ß‚é |
12 | ‰HîŒSŽsŒšÝŽ‘Þ(‹¦) ŽY‹Æ”pŠü•¨ˆ•ªê |
0 | 1,000 | 3,000 | 100 | 2008.01.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||